League Table
| Name | Points | OMW | GW | OGW |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 49 % | 61 % | 50 % | |
| 55 | 59 % | 66 % | 56 % | |
| 53 | 54 % | 62 % | 51 % | |
| 52 | 53 % | 60 % | 52 % | |
| 40 | 56 % | 52 % | 54 % | |
| 38 | 49 % | 55 % | 47 % | |
| 37 | 60 % | 51 % | 56 % | |
| 35 | 42 % | 46 % | 43 % | |
| 34 | 58 % | 51 % | 57 % | |
| 34 | 49 % | 57 % | 51 % | |
| 32 | 52 % | 48 % | 50 % | |
| 29 | 53 % | 60 % | 51 % | |
| 29 | 52 % | 51 % | 50 % | |
| 28 | 50 % | 48 % | 48 % | |
| 28 | 59 % | 56 % | 55 % | |
| 27 | 59 % | 50 % | 57 % | |
| 27 | 57 % | 60 % | 54 % | |
| 22 | 51 % | 51 % | 52 % | |
| 15 | 63 % | 50 % | 56 % | |
| 15 | 61 % | 46 % | 57 % | |
| 14 | 54 % | 44 % | 52 % | |
| 14 | 46 % | 42 % | 45 % | |
| 12 | 54 % | 40 % | 55 % | |
| 12 | 53 % | 39 % | 52 % | |
| 12 | 52 % | 36 % | 52 % | |
| 10 | 68 % | 64 % | 61 % | |
| 10 | 57 % | 60 % | 56 % | |
| 10 | 49 % | 73 % | 48 % | |
| 9 | 47 % | 38 % | 49 % | |
| 6 | 56 % | 50 % | 50 % | |
| 6 | 55 % | 46 % | 54 % | |
| 6 | 47 % | 42 % | 46 % | |
| 5 | 43 % | 35 % | 45 % | |
| 4 | 55 % | 38 % | 54 % | |
| 4 | 52 % | 36 % | 54 % | |
| 3 | 51 % | 43 % | 48 % | |
| 3 | 43 % | 33 % | 47 % |
